English
Starhatch 확률 정보
지금 적용 중인 확률(~ 2026-11-04) — 2026-11-05 업데이트부터는
새 확률이 적용됩니다.
운영자: Studio KRK · 확률표 판: 2026-10-16 (e6b3f787) · 문의: contact@studiokrk.com
게임
Starhatch에서 우연에 따라 결과가 정해지는 아이템·기능의 확률을 모두 공개합니다. 표의 숫자는 게임 데이터에서 그대로 계산한 값이며, 실제 결과는
운영자 서버가 같은 표로 정합니다.
확률은 백분율(%)이며 유효숫자 5자리에서 반올림했습니다. 표마다
드물게 나오는 것부터 적었습니다.
확률을 바꿀 때는
바뀌는 내용과 적용 시각을 미리 게임 안과 이 페이지에 알리고, 아래
변경 이력에 남깁니다.
- 이벤트 소환 · 응모권 보상판
- 알 부화(해치 알 · 별빛 해치 알 · 프리미엄 해치 알)
- 진화 등급 굴림
- 스킬북 합성
- 포획(스타링)
- 야생 해치(등장 · 등급)
- 전투 승리 보상
- 조사단 레벨에 따른 확률 변화
- 참고 — 상점 재화 탭 진열 · 해치의 발견
- 변경 이력
1. 이벤트 소환 · 응모권 보상판
이벤트 「신입 조사단 평가」 기간(열린 때부터 7일)에만 이용할 수 있습니다. 1회 소환 = 젬 10개(하루 1번 무료) · 10회 소환 = 젬 100개이며, 10회 소환은 아래 표로 10번을 따로 굴립니다. 정해진 횟수 뒤에 확정으로 주는 보상(천장)은 없습니다.
1-1. 소환 1회 결과
| 보상 | 확률 |
| 전설 스타링 | 0.5% |
| 해치 알 | 2% |
| 에픽 스타링 | 4% |
| 비전신약 | 5% |
| 불 진화석 ×3 | 6% |
| 물 진화석 ×3 | 6% |
| 풀 진화석 ×3 | 6% |
| 빛 진화석 ×3 | 6% |
| 어둠 진화석 ×3 | 6% |
| 레벨쿠키 ×2 | 10% |
| 고급 스타링 ×2 | 13% |
| 골드 ×300 | 35.5% |
- 진화석은 5속성(불·물·풀·빛·어둠) 중 하나가 같은 확률로 나옵니다.
- 해치 알에서 나오는 해치는 2. 알 부화 표를 따릅니다.
1-2. 응모권 보상판
소환을 누적 10회 할 때마다(1회 소환도 셈) 응모권 1장을 받습니다. 응모권 1장으로 보상판 1칸이 당첨됩니다. 칸마다 당첨될 수 있는 횟수(남은 개수)가 있고, 당첨된 칸은 남은 개수가 줄어 확률이 낮아지며 그만큼 다른 칸의 확률이 오릅니다. 판 전체 28번이면 모든 칸이 당첨됩니다(그 뒤 응모 끝 · 판은 다시 채워지지 않음). 남은 응모권은 이벤트가 끝나면 쓸 수 없습니다.
확률 계산: 칸의 무게 = 단계 확률 ÷ 그 단계 칸 수 × (남은 개수 ÷ 처음 개수). 남은 칸들의 무게 합을 100%로 나눈 값이 그 칸의 지금 확률입니다. 지금 내 보상판의 칸별 확률은 게임 이벤트 화면 ⓘ에 표시됩니다.
| 단계 | 보상 | 처음 개수 | 처음 확률 |
| 4단계(단계 합 0.5%) | 별사탕 | 1 | 0.5% |
| 3단계(단계 합 4.5%) | 프리미엄 해치 알 | 1 | 2.25% |
| 3단계(단계 합 4.5%) | 전설 스타링 | 1 | 2.25% |
| 2단계(단계 합 35%) | 비전신약 ×3 | 3 | 11.667% |
| 2단계(단계 합 35%) | 해치 알 | 3 | 11.667% |
| 2단계(단계 합 35%) | 에픽 스타링 ×2 | 3 | 11.667% |
| 1단계(단계 합 60%) | 비전신약 | 4 | 15% |
| 1단계(단계 합 60%) | 고급 스타링 ×3 | 4 | 15% |
| 1단계(단계 합 60%) | 무작위 진화석 ×5 | 4 | 15% |
| 1단계(단계 합 60%) | 레벨쿠키 ×5 | 4 | 15% |
- 무작위 진화석은 당첨될 때 5속성 중 하나가 같은 확률로 정해집니다(그 칸에 적힌 개수가 모두 한 속성).
2. 알 부화(해치 알 · 별빛 해치 알 · 프리미엄 해치 알)
세 가지 알 모두 나오는 해치(종)는 같은 표를 씁니다. 다른 점: 별빛 해치 알 = 별빛 변이 확정 · 프리미엄 해치 알 = 등급 5.0 이상. 태어난 해치는 레벨 5입니다.
2-1. 나오는 해치
| 해치 | 진화 단계 | 확률 |
| 초희귀 해치(별자국 고원 · 빛) | 1단(진화 없음) | 0.034662% |
| 초희귀 해치(그늘숲 · 어둠) | 1단(진화 없음) | 0.034662% |
| 초희귀 해치(산들풀밭 · 물) | 2단 진화 | 0.034662% |
| 초희귀 해치(여울목 · 풀) | 1단(진화 없음) | 0.034662% |
| 초희귀 해치(불씨오름 · 불) | 1단(진화 없음) | 0.034662% |
| 불로미 | 2단 진화 | 0.34662% |
| 노리복 | 2단 진화 | 0.34662% |
| 화서 | 2단 진화 | 0.34662% |
| 수련달 | 2단 진화 | 0.34662% |
| 염둥이 | 3단 진화 | 0.34662% |
| 별코미 | 3단 진화 | 0.34662% |
| 네모복 | 3단 진화 | 0.34662% |
| 테왁범 | 2단 진화 | 0.34662% |
| 구름미 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 억새미 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 보름이 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 햇꿀이 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 금성우 | 1단(진화 없음) | 3.4662% |
| 갈고쥐 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 총총귀 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 검담비 | 1단(진화 없음) | 3.4662% |
| 불멍이 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 그루곰 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 먹까치 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 물레미 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 물맥이 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 해콩이 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 멧토리 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 싹뿔이 | 3단 진화 | 3.4662% |
| 풀산갑 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 물팽이 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 솥뚜게 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 잎방아 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 첨벙치 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 물콕이 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 맛퐁이 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 숯토리 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 용갑이 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 쏠배미 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 칡꼬미 | 2단 진화 | 3.4662% |
| 철썩이 | 2단 진화 | 3.4662% |
- 초희귀 해치는 그 나라에서 처음 잡은 이용자가 이름을 지어 게임 안 이름이 나라마다 다릅니다. 이 표에는 서식지와 속성으로 적었습니다.
2-2. 태어날 때 등급(정수 구간)
등급은 1.0~20.0이며 0.1 단위입니다. 먼저 아래 표로 정수 구간을 정하고, 다음 2-3 표로 소수 자리를 정합니다. 진화 단계가 적은 해치는 등급 하한이 있어(1단 4.0 · 2단 3.0 · 3단 1.0) 하한보다 낮게 나온 몫은 하한 구간으로 올라갑니다.
| 등급 구간 | 해치 알 · 별빛 해치 알 | 프리미엄 해치 알 |
| 6.0~6.9 | 4% | 26.667% |
| 5.0~5.9 | 11% | 73.333% |
| 4.0~4.9 | 27.384% | 0% |
| 3.0~3.9 | 56.174% | 0% |
| 2.0~2.9 | 0.99133% | 0% |
| 1.0~1.9 | 0.45061% | 0% |
진화 단계별로 보기(알에서 나올 몫: 2단 진화 88.423% · 3단 진화 4.5061% · 1단(진화 없음) 7.0711%)
2단 진화 해치
| 등급 구간 | 해치 알 · 별빛 해치 알 | 프리미엄 해치 알 |
| 6.0~6.9 | 4% | 26.667% |
| 5.0~5.9 | 11% | 73.333% |
| 4.0~4.9 | 23% | 0% |
| 3.0~3.9 | 62% | 0% |
3단 진화 해치
| 등급 구간 | 해치 알 · 별빛 해치 알 | 프리미엄 해치 알 |
| 6.0~6.9 | 4% | 26.667% |
| 5.0~5.9 | 11% | 73.333% |
| 4.0~4.9 | 23% | 0% |
| 3.0~3.9 | 30% | 0% |
| 2.0~2.9 | 22% | 0% |
| 1.0~1.9 | 10% | 0% |
1단(진화 없음) 해치
| 등급 구간 | 해치 알 · 별빛 해치 알 | 프리미엄 해치 알 |
| 6.0~6.9 | 4% | 26.667% |
| 5.0~5.9 | 11% | 73.333% |
| 4.0~4.9 | 85% | 0% |
2-3. 등급 소수 자리(알 · 야생 공통)
정수 구간이 정해진 뒤 소수 자리를 아래 표로 정합니다. 예) 해치 알에서 4.0이 나올 확률 = 4.0~4.9 구간 확률 × 18.182%.
| 소수 자리 | 확률 |
| .9 | 1.8182% |
| .8 | 3.6364% |
| .7 | 5.4545% |
| .6 | 7.2727% |
| .5 | 9.0909% |
| .4 | 10.909% |
| .3 | 12.727% |
| .2 | 14.545% |
| .1 | 16.364% |
| .0 | 18.182% |
2-4. 별빛 변이
해치 알 · 프리미엄 해치 알: 0.1%(조사단 레벨에 따라 ×1 · ×2 · ×3 · ×4 · ×5 · ×6 — 8) · 별빛 해치 알: 100%. 별빛 변이는 색과 테두리만 다르고 능력치는 같습니다.
2-5. 처음 갖고 나오는 스킬(해치별)
해치는 스킬 2장을 갖고 태어납니다. 첫째 장은 그 해치의 코스트 1 공격 스킬 중에서, 둘째 장은 첫째 장을 뺀 나머지 스킬 중에서 희귀도 무게(커먼 70 · 레어 25 · 에픽 5 — 스킬 1종마다)로 정합니다. 초희귀 해치는 둘째 장이 그 해치의 에픽 스킬 중에서 나옵니다. 칸마다 합이 100%입니다.
염둥이
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 불꽃 폭풍 | 에픽 | 0% | 0.71651% |
| 화염 방사 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 달아오른 주먹 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 달아오르기 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 유성 박치기 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 불쏘시개 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 불바다 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 불길 번지기 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 대분화 | 레어 | 6.6667% | 3.3573% |
| 달군 발톱 | 커먼 | 0% | 10.031% |
| 약점 간파 | 커먼 | 0% | 10.031% |
| 기 모으기 | 커먼 | 0% | 10.031% |
| 불씨 튕기기 | 커먼 | 18.667% | 8.151% |
| 운명의 박치기 | 커먼 | 18.667% | 8.151% |
| 불꽃 박치기 | 커먼 | 18.667% | 8.151% |
| 불티 흩뿌리기 | 커먼 | 18.667% | 8.151% |
| 몰빵 | 커먼 | 18.667% | 8.151% |
네모복
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 대소용돌이 | 에픽 | 0% | 0.52188% |
| 별의 룰렛 | 에픽 | 1.1111% | 0.51643% |
| 버티기 | 레어 | 0% | 2.6094% |
| 역류 | 레어 | 0% | 2.6094% |
| 썰물 | 레어 | 0% | 2.6094% |
| 급류 | 레어 | 0% | 2.6094% |
| 물의 장막 | 레어 | 0% | 2.6094% |
| 해일 | 레어 | 0% | 2.6094% |
| 응급 처치 | 커먼 | 0% | 7.3063% |
| 수비 태세 | 커먼 | 0% | 7.3063% |
| 도발 | 커먼 | 0% | 7.3063% |
| 도깨비불 | 커먼 | 0% | 7.3063% |
| 거품 세례 | 커먼 | 0% | 7.3063% |
| 물수제비 | 커먼 | 0% | 7.3063% |
| 물살 가르기 | 레어 | 5.5556% | 2.4705% |
| 짠물 뿜기 | 커먼 | 15.556% | 6.1661% |
| 물방울 주사위 | 커먼 | 15.556% | 6.1661% |
| 물대포 | 커먼 | 15.556% | 6.1661% |
| 물보라 | 커먼 | 15.556% | 6.1661% |
| 파도타기 | 커먼 | 15.556% | 6.1661% |
| 소용돌이 꼬리 | 커먼 | 15.556% | 6.1661% |
별코미
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 꽃보라 | 에픽 | 0% | 0.78247% |
| 생명의 이슬 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 뿌리 강타 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 포자 구름 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 가시 갑옷 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 판돈 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 응원 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 끈끈이 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 함성 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 새싹 뿌리기 | 레어 | 7.0423% | 3.6515% |
| 네잎 클로버 | 레어 | 7.0423% | 3.6515% |
| 씨앗 심기 | 레어 | 7.0423% | 3.6515% |
| 쑥쑥 자라기 | 커먼 | 0% | 10.955% |
| 잎사귀 폭풍 | 커먼 | 0% | 10.955% |
| 잎날 | 커먼 | 19.718% | 8.7637% |
| 꽃가루 | 커먼 | 19.718% | 8.7637% |
| 가시 돌진 | 커먼 | 19.718% | 8.7637% |
| 덩굴 채찍 | 커먼 | 19.718% | 8.7637% |
싹뿔이
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 꽃보라 | 에픽 | 0% | 0.58834% |
| 별의 룰렛 | 에픽 | 1.3889% | 0.58067% |
| 생명의 이슬 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 뿌리 강타 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 포자 구름 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 가시 갑옷 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 버티기 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 쑥쑥 자라기 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 잎사귀 폭풍 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 응급 처치 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 수비 태세 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 도발 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 도깨비불 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 네잎 클로버 | 레어 | 6.9444% | 2.7455% |
| 씨앗 심기 | 레어 | 6.9444% | 2.7455% |
| 새싹 뿌리기 | 레어 | 6.9444% | 2.7455% |
| 잎날 | 커먼 | 19.444% | 6.6164% |
| 꽃가루 | 커먼 | 19.444% | 6.6164% |
| 가시 돌진 | 커먼 | 19.444% | 6.6164% |
| 덩굴 채찍 | 커먼 | 19.444% | 6.6164% |
멧토리
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 꽃보라 | 에픽 | 0% | 0.66884% |
| 생명의 이슬 | 레어 | 0% | 3.3442% |
| 뿌리 강타 | 레어 | 0% | 3.3442% |
| 포자 구름 | 레어 | 0% | 3.3442% |
| 가시 갑옷 | 레어 | 0% | 3.3442% |
| 네잎 클로버 | 레어 | 5.8824% | 3.1569% |
| 씨앗 심기 | 레어 | 5.8824% | 3.1569% |
| 새싹 뿌리기 | 레어 | 5.8824% | 3.1569% |
| 쑥쑥 자라기 | 커먼 | 0% | 9.3638% |
| 잎사귀 폭풍 | 커먼 | 0% | 9.3638% |
| 약점 간파 | 커먼 | 0% | 9.3638% |
| 기 모으기 | 커먼 | 0% | 9.3638% |
| 몰빵 | 커먼 | 16.471% | 7.8057% |
| 잎날 | 커먼 | 16.471% | 7.8057% |
| 꽃가루 | 커먼 | 16.471% | 7.8057% |
| 가시 돌진 | 커먼 | 16.471% | 7.8057% |
| 덩굴 채찍 | 커먼 | 16.471% | 7.8057% |
물팽이
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 대소용돌이 | 에픽 | 0% | 0.56266% |
| 별의 룰렛 | 에픽 | 1.3158% | 0.55574% |
| 버티기 | 레어 | 0% | 2.8133% |
| 역류 | 레어 | 0% | 2.8133% |
| 썰물 | 레어 | 0% | 2.8133% |
| 급류 | 레어 | 0% | 2.8133% |
| 물의 장막 | 레어 | 0% | 2.8133% |
| 해일 | 레어 | 0% | 2.8133% |
| 응급 처치 | 커먼 | 0% | 7.8773% |
| 수비 태세 | 커먼 | 0% | 7.8773% |
| 도발 | 커먼 | 0% | 7.8773% |
| 도깨비불 | 커먼 | 0% | 7.8773% |
| 거품 세례 | 커먼 | 0% | 7.8773% |
| 물수제비 | 커먼 | 0% | 7.8773% |
| 물살 가르기 | 레어 | 6.5789% | 2.6365% |
| 물방울 주사위 | 커먼 | 18.421% | 6.4203% |
| 물대포 | 커먼 | 18.421% | 6.4203% |
| 물보라 | 커먼 | 18.421% | 6.4203% |
| 파도타기 | 커먼 | 18.421% | 6.4203% |
| 소용돌이 꼬리 | 커먼 | 18.421% | 6.4203% |
해콩이
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 불꽃 폭풍 | 에픽 | 0% | 0.8497% |
| 화염 방사 | 레어 | 0% | 4.2485% |
| 달아오른 주먹 | 레어 | 0% | 4.2485% |
| 달아오르기 | 레어 | 0% | 4.2485% |
| 유성 박치기 | 레어 | 0% | 4.2485% |
| 불쏘시개 | 레어 | 0% | 4.2485% |
| 불바다 | 레어 | 0% | 4.2485% |
| 불길 번지기 | 레어 | 0% | 4.2485% |
| 판돈 | 레어 | 0% | 4.2485% |
| 응원 | 레어 | 0% | 4.2485% |
| 끈끈이 | 레어 | 0% | 4.2485% |
| 함성 | 레어 | 0% | 4.2485% |
| 달군 발톱 | 커먼 | 0% | 11.896% |
| 대분화 | 레어 | 8.1967% | 3.9232% |
| 불씨 튕기기 | 커먼 | 22.951% | 9.1495% |
| 운명의 박치기 | 커먼 | 22.951% | 9.1495% |
| 불꽃 박치기 | 커먼 | 22.951% | 9.1495% |
| 불티 흩뿌리기 | 커먼 | 22.951% | 9.1495% |
풀산갑
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 꽃보라 | 에픽 | 0% | 0.58834% |
| 별의 룰렛 | 에픽 | 1.3889% | 0.58067% |
| 생명의 이슬 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 뿌리 강타 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 포자 구름 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 가시 갑옷 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 버티기 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 쑥쑥 자라기 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 잎사귀 폭풍 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 응급 처치 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 수비 태세 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 도발 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 도깨비불 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 네잎 클로버 | 레어 | 6.9444% | 2.7455% |
| 씨앗 심기 | 레어 | 6.9444% | 2.7455% |
| 새싹 뿌리기 | 레어 | 6.9444% | 2.7455% |
| 잎날 | 커먼 | 19.444% | 6.6164% |
| 꽃가루 | 커먼 | 19.444% | 6.6164% |
| 가시 돌진 | 커먼 | 19.444% | 6.6164% |
| 덩굴 채찍 | 커먼 | 19.444% | 6.6164% |
물콕이
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 대소용돌이 | 에픽 | 0% | 0.635% |
| 역류 | 레어 | 0% | 3.175% |
| 썰물 | 레어 | 0% | 3.175% |
| 급류 | 레어 | 0% | 3.175% |
| 물의 장막 | 레어 | 0% | 3.175% |
| 해일 | 레어 | 0% | 3.175% |
| 물살 가르기 | 레어 | 5.618% | 3.0058% |
| 약점 간파 | 커먼 | 0% | 8.89% |
| 기 모으기 | 커먼 | 0% | 8.89% |
| 거품 세례 | 커먼 | 0% | 8.89% |
| 물수제비 | 커먼 | 0% | 8.89% |
| 몰빵 | 커먼 | 15.73% | 7.4873% |
| 물방울 주사위 | 커먼 | 15.73% | 7.4873% |
| 물대포 | 커먼 | 15.73% | 7.4873% |
| 물보라 | 커먼 | 15.73% | 7.4873% |
| 파도타기 | 커먼 | 15.73% | 7.4873% |
| 소용돌이 꼬리 | 커먼 | 15.73% | 7.4873% |
솥뚜게
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 불꽃 폭풍 | 에픽 | 0% | 0.62545% |
| 별의 룰렛 | 에픽 | 1.6129% | 0.61607% |
| 화염 방사 | 레어 | 0% | 3.1272% |
| 달아오른 주먹 | 레어 | 0% | 3.1272% |
| 달아오르기 | 레어 | 0% | 3.1272% |
| 유성 박치기 | 레어 | 0% | 3.1272% |
| 불쏘시개 | 레어 | 0% | 3.1272% |
| 불바다 | 레어 | 0% | 3.1272% |
| 불길 번지기 | 레어 | 0% | 3.1272% |
| 버티기 | 레어 | 0% | 3.1272% |
| 달군 발톱 | 커먼 | 0% | 8.7563% |
| 응급 처치 | 커먼 | 0% | 8.7563% |
| 수비 태세 | 커먼 | 0% | 8.7563% |
| 도발 | 커먼 | 0% | 8.7563% |
| 도깨비불 | 커먼 | 0% | 8.7563% |
| 대분화 | 레어 | 8.0645% | 2.8872% |
| 불티 흩뿌리기 | 커먼 | 22.581% | 6.768% |
| 불씨 튕기기 | 커먼 | 22.581% | 6.768% |
| 운명의 박치기 | 커먼 | 22.581% | 6.768% |
| 불꽃 박치기 | 커먼 | 22.581% | 6.768% |
잎방아
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 꽃보라 | 에픽 | 0% | 0.78247% |
| 생명의 이슬 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 뿌리 강타 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 포자 구름 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 가시 갑옷 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 판돈 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 응원 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 끈끈이 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 함성 | 레어 | 0% | 3.9124% |
| 새싹 뿌리기 | 레어 | 7.0423% | 3.6515% |
| 네잎 클로버 | 레어 | 7.0423% | 3.6515% |
| 씨앗 심기 | 레어 | 7.0423% | 3.6515% |
| 쑥쑥 자라기 | 커먼 | 0% | 10.955% |
| 잎사귀 폭풍 | 커먼 | 0% | 10.955% |
| 잎날 | 커먼 | 19.718% | 8.7637% |
| 꽃가루 | 커먼 | 19.718% | 8.7637% |
| 가시 돌진 | 커먼 | 19.718% | 8.7637% |
| 덩굴 채찍 | 커먼 | 19.718% | 8.7637% |
첨벙치
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 대소용돌이 | 에픽 | 0% | 0.635% |
| 역류 | 레어 | 0% | 3.175% |
| 썰물 | 레어 | 0% | 3.175% |
| 급류 | 레어 | 0% | 3.175% |
| 물의 장막 | 레어 | 0% | 3.175% |
| 해일 | 레어 | 0% | 3.175% |
| 물살 가르기 | 레어 | 5.618% | 3.0058% |
| 약점 간파 | 커먼 | 0% | 8.89% |
| 기 모으기 | 커먼 | 0% | 8.89% |
| 거품 세례 | 커먼 | 0% | 8.89% |
| 물수제비 | 커먼 | 0% | 8.89% |
| 몰빵 | 커먼 | 15.73% | 7.4873% |
| 물방울 주사위 | 커먼 | 15.73% | 7.4873% |
| 물대포 | 커먼 | 15.73% | 7.4873% |
| 물보라 | 커먼 | 15.73% | 7.4873% |
| 파도타기 | 커먼 | 15.73% | 7.4873% |
| 소용돌이 꼬리 | 커먼 | 15.73% | 7.4873% |
맛퐁이
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 대소용돌이 | 에픽 | 0% | 0.73765% |
| 판돈 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 응원 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 끈끈이 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 함성 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 역류 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 썰물 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 급류 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 물의 장막 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 해일 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 물살 가르기 | 레어 | 6.6667% | 3.4568% |
| 거품 세례 | 커먼 | 0% | 10.327% |
| 물수제비 | 커먼 | 0% | 10.327% |
| 물방울 주사위 | 커먼 | 18.667% | 8.3914% |
| 물대포 | 커먼 | 18.667% | 8.3914% |
| 물보라 | 커먼 | 18.667% | 8.3914% |
| 파도타기 | 커먼 | 18.667% | 8.3914% |
| 소용돌이 꼬리 | 커먼 | 18.667% | 8.3914% |
먹까치
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 칠흑의 밤 | 에픽 | 0% | 0.74074% |
| 자장가 | 에픽 | 0% | 0.74074% |
| 폭주 | 레어 | 0% | 3.7037% |
| 저주 | 레어 | 0% | 3.7037% |
| 저주의 파동 | 레어 | 0% | 3.7037% |
| 그림자 송곳니 | 레어 | 0% | 3.7037% |
| 목덜미 물기 | 레어 | 0% | 3.7037% |
| 악몽 먹기 | 레어 | 0% | 3.7037% |
| 계약의 대가 | 레어 | 0% | 3.7037% |
| 어둠 안개 | 커먼 | 0% | 10.37% |
| 약점 간파 | 커먼 | 0% | 10.37% |
| 기 모으기 | 커먼 | 0% | 10.37% |
| 기습 | 커먼 | 20% | 8.2963% |
| 어둠의 내기 | 커먼 | 20% | 8.2963% |
| 어둠 구슬 | 커먼 | 20% | 8.2963% |
| 악몽 할퀴기 | 커먼 | 20% | 8.2963% |
| 몰빵 | 커먼 | 20% | 8.2963% |
불멍이
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 불꽃 폭풍 | 에픽 | 0% | 0.71651% |
| 화염 방사 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 달아오른 주먹 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 달아오르기 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 유성 박치기 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 불쏘시개 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 불바다 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 불길 번지기 | 레어 | 0% | 3.5825% |
| 대분화 | 레어 | 6.6667% | 3.3573% |
| 달군 발톱 | 커먼 | 0% | 10.031% |
| 약점 간파 | 커먼 | 0% | 10.031% |
| 기 모으기 | 커먼 | 0% | 10.031% |
| 불씨 튕기기 | 커먼 | 18.667% | 8.151% |
| 운명의 박치기 | 커먼 | 18.667% | 8.151% |
| 불꽃 박치기 | 커먼 | 18.667% | 8.151% |
| 불티 흩뿌리기 | 커먼 | 18.667% | 8.151% |
| 몰빵 | 커먼 | 18.667% | 8.151% |
물레미
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 대소용돌이 | 에픽 | 0% | 0.73765% |
| 판돈 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 응원 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 끈끈이 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 함성 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 역류 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 썰물 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 급류 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 물의 장막 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 해일 | 레어 | 0% | 3.6883% |
| 물살 가르기 | 레어 | 6.6667% | 3.4568% |
| 거품 세례 | 커먼 | 0% | 10.327% |
| 물수제비 | 커먼 | 0% | 10.327% |
| 물방울 주사위 | 커먼 | 18.667% | 8.3914% |
| 물대포 | 커먼 | 18.667% | 8.3914% |
| 물보라 | 커먼 | 18.667% | 8.3914% |
| 파도타기 | 커먼 | 18.667% | 8.3914% |
| 소용돌이 꼬리 | 커먼 | 18.667% | 8.3914% |
그루곰
| 스킬 | 희귀도 | 첫째 장 | 둘째 장 |
| 꽃보라 | 에픽 | 0% | 0.58834% |
| 별의 룰렛 | 에픽 | 1.3889% | 0.58067% |
| 생명의 이슬 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 뿌리 강타 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 포자 구름 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 가시 갑옷 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 버티기 | 레어 | 0% | 2.9417% |
| 쑥쑥 자라기 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 잎사귀 폭풍 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 응급 처치 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 수비 태세 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 도발 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 도깨비불 | 커먼 | 0% | 8.2367% |
| 네잎 클로버 | 레어 | 6.9444% | 2.7455% |
| 씨앗 심기 | 레어 | 6.9444% | 2.7455% |
| 새싹 뿌리기 | 레어 | 6.9444% | 2.7455% |
| 잎날 | 커먼 | 19.444% | 6.6164% |
